| No. | Order No | Date | Customer | Total Penjualan (Rp) | Total Modal (Rp) | Gross Profit (Rp) |
| 1 | 10013235 | 26-Nov-2019 | Tokopro Tokopro store | 9,379,640 | 5,364,300 | 4,015,340 |
| 2 | 10013236 | 26-Nov-2019 | Tokopro Tokopro store | 1,754,000 | 1,105,822 | 648,178 |
| 3 | 10013563 | 11-Feb-2020 | Tokopro Tokopro store | 5,468,400 | 2,968,590 | 2,499,810 |
| 4 | 10013643 | 26-Feb-2020 | Tokopro Tokopro store | 461,400 | 179,360 | 282,040 |
| 5 | 10013667 | 03-Mar-2020 | Tokopro Tokopro store | 1,392,000 | 824,538 | 567,462 |
| 6 | 10013681 | 04-Mar-2020 | Tokopro Tokopro store | 1,649,600 | 1,085,801 | 563,799 |
| Total | 20,105,040 | 11,528,411 | 8,576,629 | |||
| No. | Order No | Date | Customer | Total Penjualan (Rp) | Total Modal (Rp) | Gross Profit (Rp) |
| 1 | 10012669 | 19-Jul-2019 | Bp. Afung Abadi Jaya Mobil store | 2,350,080 | 1,796,000 | 554,080 |
| 2 | 10012681 | 22-Jul-2019 | Bp. Setiawan UD. Cahaya Part / Bp. Faisal store | 387,000 | 225,000 | 162,000 |
| 3 | 10012690 | 23-Jul-2019 | Bp. Setiawan UD. Cahaya Part / Bp. Faisal store | 198,000 | 125,000 | 73,000 |
| 4 | 10012705 | 25-Jul-2019 | Bp. Afung Abadi Jaya Mobil store | 183,600 | 94,000 | 89,600 |
| 5 | 10012725 | 27-Jul-2019 | Bp. Salfian Tk. Sinar Maju store | 360,000 | 240,000 | 120,000 |
| 6 | 10012730 | 29-Jul-2019 | Bp. Raja Alif Jaya Marbun store | 12,619,800 | 8,927,600 | 3,692,200 |
| 7 | 10012731 | 29-Jul-2019 | Bp. Raja Alif Jaya Marbun store | 6,213,672 | 4,433,648 | 1,780,024 |
| 8 | 10012735 | 30-Jul-2019 | Bp. Raja Alif Jaya Marbun store | 1,053,000 | 742,500 | 310,500 |
| 9 | 10012742 | 31-Jul-2019 | Bp. Hendri Harianto Ghina Motor store | 1,890,000 | 1,403,970 | 486,030 |
| 10 | 10012743 | 31-Jul-2019 | Bp. Nur Wahid, ST Sidomulyo Motor store | 3,977,400 | 2,068,760 | 1,908,640 |
| 11 | 10012744 | 31-Jul-2019 | Bp. Salfian Tk. Sinar Maju store | 1,051,920 | 662,500 | 389,420 |
| 12 | 10012748 | 01-Aug-2019 | Bp. Wasno Setia Jaya Motor reseller | 30,215,232 | 19,436,150 | 10,779,082 |
| 13 | 10012749 | 01-Aug-2019 | Bp. Anom ASP Motor store | 5,637,600 | 3,801,872 | 1,835,728 |
| 14 | 10012752 | 02-Aug-2019 | Bp. Hendri Harianto Ghina Motor store | 92,000 | 56,000 | 36,000 |
| 15 | 10012753 | 02-Aug-2019 | Bp. Ramlan Yahya Motor store | 1,802,000 | 1,156,640 | 645,360 |
| 16 | 10012754 | 02-Aug-2019 | Ibu. Nita Yusmala Indah Jaya Motor store | 8,175,420 | 5,635,582 | 2,539,838 |
| 17 | 10012761 | 03-Aug-2019 | Ibu. Siti Afianti Siti Raudah store | 5,769,000 | 4,090,188 | 1,678,812 |
| 18 | 10012766 | 03-Aug-2019 | Bp. Raja Alif Jaya Marbun store | 678,960 | 500,902 | 178,058 |
| 19 | 10012770 | 04-Aug-2019 | Bp. Alfat Idrya Motor store | 8,027,316 | 4,825,776 | 3,201,540 |
| 20 | 10012771 | 05-Aug-2019 | Bp. Lie Muk Can Sumber Rejeki Motor store | 1,324,440 | 979,416 | 345,024 |
| 21 | 10012785 | 05-Aug-2019 | Bp. Rudy HKS Motor store | 4,749,600 | 2,806,210 | 1,943,390 |
| 22 | 10012787 | 05-Aug-2019 | Bp. William Ghandi Utama Motor store | 8,338,104 | 5,131,840 | 3,206,264 |
| 23 | 10012788 | 05-Aug-2019 | Bp. Budianto Budianto Jaya Motor store | 6,095,000 | 3,442,275 | 2,652,725 |
| 24 | 10012798 | 07-Aug-2019 | Bp. Raja Alif Jaya Marbun store | 691,200 | 510,000 | 181,200 |
| 25 | 10012799 | 07-Aug-2019 | Bp. Raja Alif Jaya Marbun store | 250,560 | 180,000 | 70,560 |
| 26 | 10012803 | 07-Aug-2019 | Bp. Budianto Budianto Jaya Motor store | 272,000 | 181,535 | 90,465 |
| 27 | 10012807 | 09-Aug-2019 | Bp. Evan Dunia Motor reseller | 8,379,200 | 5,148,490 | 3,230,710 |
| 28 | 10012809 | 09-Aug-2019 | Bp. Setiawan UD. Cahaya Part / Bp. Faisal store | 8,157,960 | 5,552,400 | 2,605,560 |
| 29 | 10012822 | 14-Aug-2019 | Bp. Wasno Setia Jaya Motor reseller | 1,746,000 | 1,162,500 | 583,500 |
| 30 | 10012824 | 14-Aug-2019 | Bp. Raja Alif Jaya Marbun store | 820,800 | 606,000 | 214,800 |
| 31 | 10012829 | 15-Aug-2019 | Bp. Faisal Fikri Abers Jaya Motor store | 3,148,344 | 1,731,300 | 1,417,044 |
| 32 | 10012830 | 15-Aug-2019 | Bp. Faisal Fikri Abers Jaya Motor store | 309,600 | 198,000 | 111,600 |
| 33 | 10012834 | 16-Aug-2019 | Bp. Beno UD. Sumber Jaya Utama store | 2,224,980 | 1,233,300 | 991,680 |
| 34 | 10012835 | 17-Aug-2019 | Bp. Beno UD. Sumber Jaya Utama store | 1,975,400 | 1,583,000 | 392,400 |
| 35 | 10012836 | 17-Aug-2019 | Bp. Lie Muk Can Sumber Rejeki Motor store | 1,829,652 | 1,489,900 | 339,752 |
| 36 | 10012839 | 19-Aug-2019 | Bp. Hendri Harianto Ghina Motor store | 924,000 | 440,000 | 484,000 |
| 37 | 10012841 | 20-Aug-2019 | Bp. Hendri Harianto Ghina Motor store | 1,133,120 | 766,741 | 366,379 |
| 38 | 10012843 | 20-Aug-2019 | Bp. Sukma Aryadi Rapi Ban Motor store | 2,780,280 | 1,692,750 | 1,087,530 |
| 39 | 10012848 | 21-Aug-2019 | Bp. Wasno Setia Jaya Motor reseller | 712,800 | 375,000 | 337,800 |
| 40 | 10012851 | 22-Aug-2019 | Bp. Herdi Sabar Jaya 3 store | 1,597,600 | 977,800 | 619,800 |
| 41 | 10012855 | 22-Aug-2019 | Bp. Muslimi Banua 5 Motor store | 1,352,664 | 894,300 | 458,364 |
| 42 | 10012859 | 22-Aug-2019 | Bp. Ami Abadi Motor store | 3,908,844 | 2,464,450 | 1,444,394 |
| 43 | 10012861 | 23-Aug-2019 | Bp. Lie Muk Can Sumber Rejeki Motor store | 1,872,000 | 1,600,000 | 272,000 |
| 44 | 10012863 | 23-Aug-2019 | Bp. H. Hamsyah Doa Ibu Motor store | 2,254,644 | 1,520,230 | 734,414 |
| 45 | 10012864 | 24-Aug-2019 | Bp. Evan Dunia Motor reseller | 1,307,376 | 832,600 | 474,776 |
| 46 | 10012865 | 24-Aug-2019 | Bp. Tata Suwanto Tata Motor store | 3,940,200 | 2,932,300 | 1,007,900 |
| 47 | 10012867 | 24-Aug-2019 | Bp. Muhammad Jafri Ady Motor store | 4,725,036 | 3,238,635 | 1,486,401 |
| 48 | 10012868 | 24-Aug-2019 | Bp. Fahrurroji UD. Rahmat Motor store | 9,336,924 | 5,843,641 | 3,493,283 |
| 49 | 10012869 | 25-Aug-2019 | Bp. Muhammad Jafri Ady Motor store | 890,240 | 612,318 | 277,922 |
| 50 | 10012873 | 26-Aug-2019 | Bp. Asrul Bakri Marbun Pande Motor store | 9,301,644 | 6,153,790 | 3,147,854 |
| 51 | 10012874 | 26-Aug-2019 | Bp. Wasno Setia Jaya Motor reseller | 478,800 | 283,500 | 195,300 |
| 52 | 10012877 | 27-Aug-2019 | Bp. Hendri Harianto Ghina Motor store | 1,463,724 | 798,612 | 665,112 |
| 53 | 10012881 | 28-Aug-2019 | Bp. Zanuar Berkat Ponti Mandiri store | 1,755,000 | 798,000 | 957,000 |
| 54 | 10012886 | 28-Aug-2019 | Bp. Ilmudin Andhika Satya Motor store | 1,397,200 | 802,840 | 594,360 |
| 55 | 10012888 | 28-Aug-2019 | Bp. Fahrul Razi Denny Motor store | 1,851,840 | 1,102,960 | 748,880 |
| 56 | 10012890 | 28-Aug-2019 | Bp. Ramlan Yahya Motor store | 11,847,024 | 7,722,790 | 4,124,234 |
| 57 | 10012891 | 29-Aug-2019 | Bp. Hendri Harianto Ghina Motor store | 1,697,760 | 1,134,600 | 563,160 |
| 58 | 10012895 | 30-Aug-2019 | Bp. Andri Sinar Motor store | 1,554,624 | 1,087,532 | 467,092 |
| 59 | 10012896 | 30-Aug-2019 | Bp. Andri Sinar Motor store | 1,183,140 | 771,750 | 411,390 |
| 60 | 10012897 | 30-Aug-2019 | Bp. Dede Irawan UD Amalia Motor store | 11,302,020 | 6,988,290 | 4,313,730 |
| 61 | 10012898 | 30-Aug-2019 | Bp. Salfian Tk. Sinar Maju store | 1,990,800 | 1,304,240 | 686,560 |
| 62 | 10012900 | 02-Sep-2019 | Bp. Kusnan Siga Motor store | 4,825,200 | 2,903,450 | 1,921,750 |
| 63 | 10012901 | 02-Sep-2019 | Bp. Tajudin Karya Sejati Motor store | 7,428,600 | 4,862,268 | 2,566,332 |
| 64 | 10012903 | 02-Sep-2019 | Bp. Agus Susanto Karya Usaha Abadi store | 1,508,800 | 842,500 | 666,300 |
| 65 | 10012904 | 03-Sep-2019 | Bp. Raja Alif Jaya Marbun store | 4,190,400 | 2,692,000 | 1,498,400 |
| 66 | 10012905 | 03-Sep-2019 | Bp. Raja Alif Jaya Marbun store | 1,950,000 | 798,000 | 1,152,000 |
| 67 | 10012907 | 04-Sep-2019 | Bp. Erwan Sulung Jaya Motor store | 5,996,000 | 3,928,940 | 2,067,060 |
| 68 | 10012908 | 04-Sep-2019 | Bp. Lie Muk Can Sumber Rejeki Motor store | 1,060,000 | 704,195 | 355,805 |
| 69 | 10012910 | 04-Sep-2019 | Bp. Sinatorjuda genial Dwi Karya Motor reseller | 44,075,779 | 30,136,403 | 13,939,376 |
| 70 | 10012912 | 05-Sep-2019 | Bp. Erwan Sulung Jaya Motor store | 2,160,000 | 1,350,000 | 810,000 |
| 71 | 10012913 | 05-Sep-2019 | Bp. Fendi Ponti Jaya store | 2,724,600 | 1,581,150 | 1,143,450 |
| 72 | 10012914 | 05-Sep-2019 | Ibu Sri Utami GSTP Motor store | 5,488,280 | 3,034,120 | 2,454,160 |
| 73 | 10012915 | 06-Sep-2019 | Surabaya Motor Surabaya Motor store | 1,825,200 | 1,227,297 | 597,903 |
| 74 | 10012916 | 06-Sep-2019 | Bp. Naenggolan Sinar Nauli Motor store | 4,861,760 | 2,887,550 | 1,974,210 |
| 75 | 10012922 | 06-Sep-2019 | Bp. Kismono Pramuka Motor store | 8,324,000 | 4,857,930 | 3,466,070 |
| 76 | 10012924 | 07-Sep-2019 | Bp. Gehendika Kiantoro Garuda Motor store | 2,246,400 | 1,196,100 | 1,050,300 |
| 77 | 10012925 | 08-Sep-2019 | Bp. Tajudin Karya Sejati Motor store | 2,614,880 | 1,510,700 | 1,104,180 |
| 78 | 10012928 | 11-Sep-2019 | Bp. Kusnan Siga Motor store | 3,040,400 | 1,965,000 | 1,075,400 |
| 79 | 10012941 | 16-Sep-2019 | Bp. Sinatorjuda genial Dwi Karya Motor reseller | 3,924,900 | 2,586,820 | 1,338,080 |
| 80 | 10012942 | 16-Sep-2019 | Bp. Raja Alif Jaya Marbun store | 1,502,000 | 990,885 | 511,115 |
| 81 | 10012943 | 16-Sep-2019 | Bp. Wasno Setia Jaya Motor reseller | 1,417,500 | 1,125,000 | 292,500 |
| 82 | 10012952 | 18-Sep-2019 | Bp. Ramlan Yahya Motor store | 2,152,000 | 1,410,923 | 741,077 |
| 83 | 10012954 | 19-Sep-2019 | Bp. Mistar Jayadi Dua Putra Motor store | 2,518,560 | 1,624,500 | 894,060 |
| 84 | 10012955 | 19-Sep-2019 | Bp. Haris Fadillah Ero Motor store | 5,829,440 | 3,133,139 | 2,696,301 |
| 85 | 10012962 | 20-Sep-2019 | Bp. Muhammad Fitri Sejati Jaya Mobil store | 7,575,280 | 4,387,395 | 3,187,885 |
| 86 | 10012963 | 20-Sep-2019 | Bp. Mistar Jayadi Dua Putra Motor store | 462,000 | 262,500 | 199,500 |
| 87 | 10012964 | 20-Sep-2019 | Bp. Haris Fadillah Ero Motor store | 482,000 | 325,000 | 157,000 |
| 88 | 10012967 | 20-Sep-2019 | Bp. Evan Dunia Motor reseller | 4,884,660 | 2,845,950 | 2,038,710 |
| 89 | 10012968 | 20-Sep-2019 | Ko Aseng Setia Usaha reseller | 18,247,320 | 11,433,874 | 6,813,446 |
| 90 | 10012972 | 21-Sep-2019 | Bp. Meirudy Lesmana Bumi Indah Motor reseller | 3,951,000 | 2,274,500 | 1,676,500 |
| 91 | 10012973 | 21-Sep-2019 | Bp. Ihay Omega Motor store | 5,486,000 | 2,985,775 | 2,500,225 |
| 92 | 10012976 | 24-Sep-2019 | Bp. Beno UD. Sumber Jaya Utama store | 5,342,760 | 2,915,616 | 2,427,144 |
| 93 | 10012979 | 25-Sep-2019 | Bp. William Steven Abadi Motor reseller | 4,135,600 | 2,406,500 | 1,729,100 |
| 94 | 10012984 | 25-Sep-2019 | Bp. Amin Amin Autopart store | 3,418,875 | 1,975,000 | 1,443,875 |
| 95 | 10012987 | 26-Sep-2019 | Bp. Joni Borneo Sparepart store | 1,609,680 | 1,023,000 | 586,680 |
| 96 | 10012988 | 27-Sep-2019 | Bp. Andri Masakini Motor store | 7,263,480 | 4,267,242 | 2,996,238 |
| 97 | 10012990 | 27-Sep-2019 | Bp. Zanuar Berkat Ponti Mandiri store | 4,383,680 | 2,407,438 | 1,976,242 |
| 98 | 10012991 | 28-Sep-2019 | Bp. Andri Sinar Motor store | 2,868,000 | 1,764,000 | 1,104,000 |
| 99 | 10013001 | 29-Sep-2019 | Bp. Rhida Sukma Jaya Oli store | 3,044,000 | 1,770,640 | 1,273,360 |
| 100 | 10013004 | 30-Sep-2019 | Bp. Sukma Aryadi Rapi Ban Motor store | 2,882,400 | 1,765,044 | 1,117,356 |
| 101 | 10013005 | 30-Sep-2019 | Bp. Hamsani Sunni Motor store | 3,632,200 | 2,305,882 | 1,326,318 |
| 102 | 10013007 | 01-Oct-2019 | Bp. Joni Borneo Sparepart store | 776,000 | 340,000 | 436,000 |
| 103 | 10013008 | 01-Oct-2019 | Bp. Zanuar Berkat Ponti Mandiri store | 472,560 | 298,200 | 174,360 |
| 104 | 10013009 | 01-Oct-2019 | Bp. Sukma Aryadi Rapi Ban Motor store | 1,756,800 | 889,140 | 867,660 |
| 105 | 10013010 | 01-Oct-2019 | Bp. Afung Abadi Jaya Mobil store | 7,661,160 | 4,498,850 | 3,162,310 |
| 106 | 10013011 | 01-Oct-2019 | Bp. Hendri Harianto Ghina Motor store | 1,292,400 | 869,193 | 423,207 |
| 107 | 10013014 | 02-Oct-2019 | Bp. Kamaruddin Bengkel R3 store | 5,332,720 | 2,925,190 | 2,407,530 |
| 108 | 10013015 | 02-Oct-2019 | Bp. Munawir Sazali Wijaya Makmur store | 6,005,280 | 3,231,224 | 2,774,056 |
| 109 | 10013020 | 03-Oct-2019 | Bp. Tony Tosori Motor store | 7,702,760 | 4,456,070 | 3,246,690 |
| 110 | 10013021 | 03-Oct-2019 | Bp. Fendi Ponti Jaya store | 1,862,400 | 1,083,000 | 779,400 |
| 111 | 10013022 | 03-Oct-2019 | Bp. Hamsani Sunni Motor store | 132,000 | 75,000 | 57,000 |
| 112 | 10013023 | 03-Oct-2019 | Bp. Edi Harianda Martadinata Motor store | 6,266,200 | 4,188,432 | 2,077,768 |
| 113 | 10013024 | 04-Oct-2019 | Bp. Andri Sinar Motor store | 4,064,000 | 2,129,500 | 1,934,500 |
| 114 | 10013025 | 04-Oct-2019 | Bp. Kismono Pramuka Motor store | 2,861,040 | 1,565,900 | 1,295,140 |
| 115 | 10013027 | 04-Oct-2019 | Bp. Sinatorjuda genial Dwi Karya Motor reseller | 3,998,160 | 2,012,070 | 1,986,090 |
| 116 | 10013029 | 04-Oct-2019 | Bp. Kusnan Siga Motor store | 4,782,000 | 3,198,000 | 1,584,000 |
| 117 | 10013035 | 05-Oct-2019 | Bp. Nur Wahid, ST Sidomulyo Motor store | 3,003,200 | 1,840,310 | 1,162,890 |
| 118 | 10013037 | 07-Oct-2019 | Bp. William Ghandi Utama Motor store | 1,238,000 | 645,000 | 593,000 |
| 119 | 10013038 | 07-Oct-2019 | Ibu. Esty Mandilaras Mobil store | 11,385,680 | 6,534,182 | 4,851,498 |
| 120 | 10013039 | 07-Oct-2019 | Tokopro Tokopro store | 22,117,200 | 15,030,200 | 7,087,000 |
| 121 | 10013040 | 07-Oct-2019 | Bp. Robin Jaya Indah Mobil store | 2,013,200 | 1,059,410 | 953,790 |
| 122 | 10013042 | 08-Oct-2019 | Bp. Gunawan Jaya Abadi Motor store | 1,926,640 | 1,051,700 | 874,940 |
| 123 | 10013043 | 08-Oct-2019 | Bp. Asun Anugrah Jaya Motor reseller | 28,015,200 | 17,312,425 | 10,702,775 |
| 124 | 10013044 | 09-Oct-2019 | Bp. Ahmad Muria Jaya store | 12,869,160 | 7,811,396 | 5,057,764 |
| 125 | 10013045 | 09-Oct-2019 | Bp. Fitriadi Rapak Jaya Mobil store | 3,818,800 | 1,796,825 | 2,021,975 |
| 126 | 10013056 | 10-Oct-2019 | Bp. Hendri Harianto Ghina Motor store | 6,840,000 | 4,350,000 | 2,490,000 |
| 127 | 10013057 | 11-Oct-2019 | Bp. Evan Dunia Motor reseller | 4,322,232 | 2,953,824 | 1,368,408 |
| 128 | 10013059 | 11-Oct-2019 | Tokopro Tokopro store | 6,719,600 | 4,059,260 | 2,660,340 |
| 129 | 10013063 | 12-Oct-2019 | Bp. Munawir Sazali Wijaya Makmur store | 1,681,200 | 934,585 | 746,615 |
| 130 | 10013064 | 12-Oct-2019 | Bp. William Ghandi Utama Motor store | 788,000 | 454,350 | 333,650 |
| 131 | 10013065 | 13-Oct-2019 | Bp. Ujang Hidayat CPS Jaya Motor store | 694,400 | 450,620 | 243,780 |
| 132 | 10013068 | 14-Oct-2019 | Bp. William Ghandi Utama Motor store | 250,000 | 138,800 | 111,200 |
| 133 | 10013069 | 14-Oct-2019 | Ibu. Siti Afianti Siti Raudah store | 4,879,200 | 2,597,650 | 2,281,550 |
| 134 | 10013070 | 15-Oct-2019 | Bp. Alfat Idrya Motor store | 5,389,200 | 2,928,500 | 2,460,700 |
| 135 | 10013071 | 16-Oct-2019 | Bp. Wasno Setia Jaya Motor reseller | 15,885,639 | 9,463,900 | 6,421,739 |
| 136 | 10013076 | 17-Oct-2019 | Bp. H. Ipit Riadi Kaganangan Motor store | 3,453,760 | 2,058,839 | 1,394,921 |
| 137 | 10013077 | 17-Oct-2019 | Tokopro Tokopro store | 1,710,800 | 1,087,800 | 623,000 |
| 138 | 10013079 | 17-Oct-2019 | Ibu. Nita Yusmala Indah Jaya Motor store | 10,672,438 | 6,605,629 | 4,066,809 |
| 139 | 10013080 | 17-Oct-2019 | Bp. Muhammad Fitri Sejati Jaya Mobil store | 1,886,000 | 1,039,800 | 846,200 |
| 140 | 10013081 | 18-Oct-2019 | Ibu. Liana Filiwati Abadi Motor reseller | 3,352,680 | 1,979,450 | 1,373,230 |
| 141 | 10013089 | 21-Oct-2019 | Ibu. Liana Filiwati Abadi Motor reseller | 2,149,200 | 1,341,200 | 808,000 |
| 142 | 10013091 | 21-Oct-2019 | Bp. Ari pangestu APM Motor store | 12,063,800 | 6,921,385 | 5,142,415 |
| 143 | 10013103 | 23-Oct-2019 | Bp. Afung Abadi Jaya Mobil store | 2,736,000 | 2,130,000 | 606,000 |
| 144 | 10013105 | 23-Oct-2019 | Bp. Evan Dunia Motor reseller | 2,201,940 | 1,353,020 | 848,920 |
| 145 | 10013108 | 25-Oct-2019 | Bp. Ginanjar Balqis Sun Motor (Surya Batre) store | 4,244,240 | 1,919,776 | 2,324,464 |
| 146 | 10013111 | 26-Oct-2019 | Bp. Kismono Pramuka Motor store | 3,229,760 | 1,974,140 | 1,255,620 |
| 147 | 10013120 | 30-Oct-2019 | Bp. Hendri Harianto Ghina Motor store | 1,650,000 | 1,125,000 | 525,000 |
| 148 | 10013121 | 30-Oct-2019 | Bp. Eko Jaya Motor store | 2,316,960 | 1,413,619 | 903,341 |
| 149 | 10013134 | 02-Nov-2019 | Bp. Bebeto Maulana SGB Motor store | 2,842,800 | 1,446,800 | 1,396,000 |
| 150 | 10013139 | 04-Nov-2019 | Bp. Evan Dunia Motor reseller | 7,238,880 | 5,078,400 | 2,160,480 |
| 151 | 10013141 | 06-Nov-2019 | Bp. Naenggolan Sinar Nauli Motor store | 1,943,760 | 1,088,610 | 855,150 |
| 152 | 10013142 | 06-Nov-2019 | Bp. Kismono Pramuka Motor store | 5,940,800 | 3,344,800 | 2,596,000 |
| 153 | 10013143 | 06-Nov-2019 | Bp. Lukman Priono Harapan Anak Motor store | 1,060,000 | 634,000 | 426,000 |
| 154 | 10013144 | 06-Nov-2019 | Bp. Tajudin Karya Sejati Motor store | 5,878,920 | 3,387,865 | 2,491,055 |
| 155 | 10013145 | 06-Nov-2019 | Bp. William Steven Abadi Motor reseller | 1,320,000 | 780,000 | 540,000 |
| 156 | 10013146 | 06-Nov-2019 | Ibu. Nita Yusmala Indah Jaya Motor store | 288,000 | 116,000 | 172,000 |
| 157 | 10013155 | 07-Nov-2019 | Surabaya Motor Surabaya Motor store | 2,660,720 | 1,726,603 | 934,117 |
| 158 | 10013157 | 07-Nov-2019 | Bp. Noor Chabibillah Lestari Motor store | 7,202,800 | 4,212,896 | 2,989,904 |
| 159 | 10013159 | 07-Nov-2019 | Ko Aseng Setia Usaha reseller | 4,212,000 | 2,982,000 | 1,230,000 |
| 160 | 10013161 | 08-Nov-2019 | Tokopro Tokopro store | 6,748,800 | 5,254,000 | 1,494,800 |
| 161 | 10013162 | 08-Nov-2019 | Tokopro Tokopro store | 978,800 | 521,000 | 457,800 |
| 162 | 10013163 | 08-Nov-2019 | Bp. Evan Dunia Motor reseller | 2,875,392 | 1,818,700 | 1,056,692 |
| 163 | 10013164 | 08-Nov-2019 | Bp. Sinatorjuda genial Dwi Karya Motor reseller | 51,961,032 | 34,324,277 | 17,636,755 |
| 164 | 10013166 | 08-Nov-2019 | Bp. William Ghandi Utama Motor store | 2,614,000 | 1,331,980 | 1,282,020 |
| 165 | 10013167 | 08-Nov-2019 | Bp. Kismono Pramuka Motor store | 350,000 | 195,000 | 155,000 |
| 166 | 10013168 | 09-Nov-2019 | Bp. Agus Susanto Karya Usaha Abadi store | 3,503,200 | 1,959,200 | 1,544,000 |
| 167 | 10013169 | 09-Nov-2019 | Bp. Suharno Kaltim Jaya Motor store | 1,104,000 | 664,000 | 440,000 |
| 168 | 10013175 | 11-Nov-2019 | Bp. Salfian Tk. Sinar Maju store | 3,455,800 | 1,813,525 | 1,642,275 |
| 169 | 10013177 | 11-Nov-2019 | Bp. Haryadi Bengkel Tawakal Jaya store | 715,120 | 447,960 | 267,160 |
| 170 | 10013178 | 11-Nov-2019 | Bp. H. Iwan Adi Suyanto Mufakat Motor store | 1,478,400 | 972,000 | 506,400 |
| 171 | 10013179 | 13-Nov-2019 | Bp. Tajudin Karya Sejati Motor store | 2,282,600 | 1,388,175 | 894,425 |
| 172 | 10013180 | 13-Nov-2019 | Bp. Kusnan Siga Motor store | 4,198,400 | 2,544,800 | 1,653,600 |
| 173 | 10013181 | 13-Nov-2019 | Bp. Hendri Harianto Ghina Motor store | 6,476,640 | 4,082,800 | 2,393,840 |
| 174 | 10013182 | 13-Nov-2019 | Bp. H. Iwan Adi Suyanto Mufakat Motor store | 1,960,000 | 1,300,000 | 660,000 |
| 175 | 10013183 | 13-Nov-2019 | Bp. Noor Chabibillah Lestari Motor store | 2,056,000 | 1,287,000 | 769,000 |
| 176 | 10013184 | 13-Nov-2019 | Bp. Salfian Tk. Sinar Maju store | 636,000 | 405,000 | 231,000 |
| 177 | 10013185 | 13-Nov-2019 | Bp. Suharno Kaltim Jaya Motor store | 1,722,000 | 1,045,800 | 676,200 |
| 178 | 10013187 | 13-Nov-2019 | Bp. Evan Dunia Motor reseller | 2,136,240 | 1,181,800 | 954,440 |
| 179 | 10013188 | 13-Nov-2019 | Bp. Tata Suwanto Tata Motor store | 840,000 | 517,500 | 322,500 |
| 180 | 10013200 | 15-Nov-2019 | Bp. Ilmudin Andhika Satya Motor store | 4,408,600 | 2,489,900 | 1,918,700 |
| 181 | 10013201 | 15-Nov-2019 | Bp. Ramlan Yahya Motor store | 9,645,400 | 4,563,314 | 5,082,086 |
| 182 | 10013209 | 19-Nov-2019 | Bp. Fahrul Razi Denny Motor store | 4,726,000 | 2,609,865 | 2,116,135 |
| 183 | 10013210 | 19-Nov-2019 | Bp. Fahrurroji UD. Rahmat Motor store | 3,290,600 | 2,082,673 | 1,207,927 |
| 184 | 10013211 | 20-Nov-2019 | Bp. Dede Irawan UD Amalia Motor store | 15,517,920 | 8,289,555 | 7,228,365 |
| 185 | 10013215 | 21-Nov-2019 | Bp. Jani Marido Motor store | 3,973,000 | 2,299,000 | 1,674,000 |
| 186 | 10013216 | 21-Nov-2019 | Bp. H. Salim Karya Agung Motor store | 1,104,400 | 524,670 | 579,730 |
| 187 | 10013217 | 21-Nov-2019 | Bp. Muslimi Banua 5 Motor store | 3,891,440 | 2,038,028 | 1,853,412 |
| 188 | 10013218 | 21-Nov-2019 | Bp. Lukman Priono Harapan Anak Motor store | 1,344,000 | 550,000 | 794,000 |
| 189 | 10013226 | 23-Nov-2019 | Bp. Lukman Priono Harapan Anak Motor store | 2,482,400 | 1,392,500 | 1,089,900 |
| 190 | 10013229 | 25-Nov-2019 | Bp. Haryadi Bengkel Tawakal Jaya store | 730,000 | 425,000 | 305,000 |
| 191 | 10013230 | 25-Nov-2019 | Bp. Jani Marido Motor store | 730,000 | 425,000 | 305,000 |
| 192 | 10013238 | 27-Nov-2019 | Bp. Iskandar (iir) Akbar Motor store | 2,734,880 | 1,543,097 | 1,191,783 |
| 193 | 10013239 | 27-Nov-2019 | Bp. Joko Warsono BMC Motor store | 3,392,400 | 1,816,470 | 1,575,930 |
| 194 | 10013240 | 27-Nov-2019 | Bp. Evan Dunia Motor reseller | 3,277,440 | 1,780,000 | 1,497,440 |
| 195 | 10013246 | 28-Nov-2019 | Bp. Munawir Sazali Wijaya Makmur store | 7,992,800 | 4,981,251 | 3,011,549 |
| 196 | 10013247 | 29-Nov-2019 | Bp. Lutfhi Lutfhi Motor store | 4,357,920 | 2,544,934 | 1,812,986 |
| 197 | 10013249 | 29-Nov-2019 | Bp. Lutfhi Lutfhi Motor store | 600,000 | 350,000 | 250,000 |
| 198 | 10013251 | 30-Nov-2019 | Bp. Erwan Sulung Jaya Motor store | 5,279,220 | 3,284,890 | 1,994,330 |
| 199 | 10013254 | 02-Dec-2019 | Bp. Hendri Harianto Ghina Motor store | 8,250,000 | 5,625,000 | 2,625,000 |
| 200 | 10013255 | 02-Dec-2019 | Bp. Ari pangestu APM Motor store | 12,646,560 | 7,458,962 | 5,187,598 |
| 201 | 10013256 | 02-Dec-2019 | Tokopro Tokopro store | 2,431,200 | 1,473,500 | 957,700 |
| 202 | 10013267 | 05-Dec-2019 | Bp. Dede Irawan UD Amalia Motor store | 4,433,400 | 2,729,240 | 1,704,160 |
| 203 | 10013268 | 05-Dec-2019 | Bp. Jani Marido Motor store | 3,300,000 | 2,250,000 | 1,050,000 |
| 204 | 10013273 | 06-Dec-2019 | Bp. Yos Marlon NJC Motor store | 240,000 | 116,000 | 124,000 |
